NaКМЦ (70/300,75/400,85/500,85/600,700)
Область применения КМЦ
Наименование продукции | Область применения |
---|---|
Na - КМЦ 70/300 | В производстве синтетических моющих средств в качестве антиресорбционной добавки |
Na - КМЦ 55/450 | В горнохимической промышленности при флотационном обогащении сульфидных медно-никелевых руд в качестве депрессора минералов |
Na - КМЦ 75/400 | В строительной и спичечной промышленности в качестве клеящего материала, в горнохимической промышленности при флотационном обогащении сильвинитовых руд. Клей для обоев. |
Na - КМЦ 85/500 | В нефтедобывающей и газовой промышленности и геологии для регулирования свойств буровых растворов и в горнохимической промышленности при флотационном обогащении сильвинитовых руд |
Na - КМЦ 85/600 | |
Na - КМЦ 85/700 | В нефтедобывающей и газовой промышленности для регулирования и стабилизации свойств буровых растворов, работающих в агрессивных средах до 180оС |
Na - КМЦ 85/800 | |
Na - КМЦ 85/900 | |
Na - КМЦ 85/1000 |
Технические характеристики КМЦ
Наименование показателей | Норма по маркам | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70/300 | 75/400 | 55/450 | 85/500 | 85/600 | 85/700 | 85/800 | 85/900 | 85/1000 | |
Внешний вид | Порошкообразный или волокнистый материал от белого до светло-коричневого цвета | ||||||||
Массовая доля воды, не более % | 16 | ||||||||
Степень замещения по карбоксиметильным группам, в пределах | 65-75 | 65-85 | 45-65 | не менее 80 | не менее 80 | 80-95 | 80-95 | 80-95 | 80-95 |
Степень полимеризации, в пределах | 250-360 | не менее 370 | не менее 450 |
500-570 |
570-640 | 650-750 | 750-850 | 850-950 | 950-1050 |
Растворимость в воде в пересчете на абсолютно сухой технический продукт, %, не менее | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
Массовая доля основного вещества в абсолютно сухом техническом продукте, %, не менее | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Активность водородных ионов (pH) водного раствора Na - КМЦ с массовой долей 1,5% при температуре 20 оС | 8-11 | 8-11 | 8-11 | - | - | - | - | - | - |