8(8313) 26-55-73
8(8313) 26-52-99
Продукт соответствует ТУ 2451-008-49740748-2006, изм. 1-4
| Наименование показателя | Норма |
| Внешний вид | Твердое вещество в форме гранул диаметром 3-8 мм от желтого до коричневого цвета |
| Температура размягчения ,°С | 75-145 |
| Цвет по йодометрической шкале, мг J2/100см3 | 10-30 |
| Цвет по шкале Гарднера, # | 5-8 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 1,0 |
| Йодное число, г. J2 /100мг не более | 80 |
| Массовая доля воды , %, не более | 0,3 |
| Массовая доля механических примесей, % не более | 0,3 |
Применение: